Descrizione dei prodotti
Il tubo in acciaio Cortenn ASTM A423 è un acciaio al carbonio a bassa lega che forma uno strato di ossido sulla superficie quando esposto a condizioni meteorologiche estreme. Questo strato è chiamato patina e funziona come rivestimento protettivo sui prodotti ASTM A423, resistendo alla corrosione per un periodo più lungo.

Possono essere trovati in tubazioni complesse grazie alla loro facilità di fissaggio e alle proprietà di resistenza alla corrosione.
Specifica
| Gamma di dimensioni | ½" DE a 16" DE |
|---|---|
| Standard | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Grado | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Tipo | Tubi tondi, quadrati, rettangolari, idraulici, levigati |
| Lunghezza | Dimensione casuale singola, doppia casuale e personalizzata |
| Tipo | Acciaio resistente agli agenti atmosferici |
| FINE |
Estremità liscia, estremità smussata, estremità filettata |
Proprietà meccaniche di tubi e tubazioni in acciaio corten di grado 1 ASTM A423
| Grado | Resistenza allo snervamento MPa(min) | Resistenza alla trazione MPa | Allungamento % (min) |
|---|---|---|---|
| Corten A | 355 | 470-630 | 20 |
Composizioni chimiche di tubi e tubazioni in acciaio corten di grado 1 ASTM A423
| Elemento | C, % | Mn,% | P, % | S, % | Sì,% | Cu,% | Cr,% | Ni,% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/SA 423 GR 1 |
0,15 massimo | 0,55 massimo | 0.06–0.16 | 0,060 massimo. | 0,10 minuti | 0.20–0.60 | 0.24–1.31 | 0.20–0.70 |
Processo di fabbricazione
Senza soluzione di continuità
ERW (saldato a resistenza elettrica)
Trattamento termico
Normalizzato o comunque trattato termicamente
Intervallo di dimensioni del tubo ASTM A423
| Al di fuori | Nominale | Parete | Dentro | Peso |
| Diametro | Diametro del tubo | Spessore | Diametro | libbre |
| Pollici | Pollici | Pollici | Pollici | Per piede |
| 1.660 | 1-1/4 | .140 | 1.380 | 2.273 |
| 1.315 | 1 | .133 | 1.049 | 1.679 |
| 1.900 | 1-1/2 | .145 | 1.610 | 2.718 |
| 2.875 | 2-1/2 | .203 | 2.469 | 5.793 |
| 2.375 | 2 | .154 | 2.067 | 3.653 |
| 6.625 | 6 | .28 | 6.056 | 18.97 |
| 3.50 | 3 | .216 | 3.068 | 7.576 |
| 4.50 | 4 | .237 | 4.026 | 10.79 |
| 4 | 3-1/2 | .226 | 3.548 | 9.109 |
| 5.563 | 5 | .258 | 5.047 | 14.62 |
| 8.625 | 8 | .322 | 7.981 | 28.55 |
Applicazione di tubi e tubi in acciaio Corten A423
| Petrolchimico | Petrolio e gas | Unità di preriscaldamento dell'aria | Raffinerie | Energia nucleare |
| Centrale elettrica | Impianti di combustibili fossili | Birrifici | Chimico | Caldaia per la generazione di vapore |
| Cemento | Sistemi di approvvigionamento idrico | Impianto siderurgico | Mulini | Ingegneria Co. |
| Costruzione navale | Scambiatori di calore | Costruzione architettonica | Impianti di cogenerazione | Economizzatore |

Etichetta sexy: Tubo in acciaio corten ASTM A423, Cina Produttori di tubi in acciaio corten ASTM A423, fornitori









